




Aos Empregados no Comércio Base Territorial :
Araraquara, Américo Brasiliense, Boa Esperança do Sul, Borborema, Bueno de Andrade, Cambaratiba, Curupá, Gavião Peixoto, Ibitinga, Itajú, Itápolis, Luiz Antonio, Motuca, Nova Europa, Nova América, Rincão, Santa Lucia, Tabatinga, Tapinas, Trabijú.
Informamos os empregados e empregadores no comércio e os escritórios de contabilidade, que firmamos acordo com os representantes patronais, que reajusta os salários dos empregados do setor a partir de 1º de setembro de 2.009. Assim, os salários dos empregados aqui representados, tiveram os seguintes reajustes:
SALÁRIOS EM GERAL : Foram reajustados em 7% (sete por cento), calculados sobre o salário de 1º de setembro de 2.008.
SALÁRIOS NORMATIVOS VALIDOS A PARTIR DE 01/09/2009
| A - Empregados em Geral | R$ 715,00 |
| - Comissionistas - puros e/ou mistos | R$ 842,00 |
| - Empacotadores | R$ 581,00 |
| - Faxineiros | R$ 581,00 |
| B - Empregados em geral de Micro-empresa | R$ 650,00 |
| - Piso salárial de ingresso – MEs | R$ 570,00 |
| - Comissionista puro ou misto – MEs | R$ 765,00 |
| - Faxineiro Micro-empresa | R$ 525,00 |
| - Empacotador de Micro-empresa | R$ 525,00 |
| C - Empregados em Geral – EPPs | R$ 685,00 |
| - Piso salarial de ingresso – EPPs | R$ 595,00 |
| - Comissinista puro ou misto em EPPs | R$ 805,00 |
| - Empacotador em EPPs | R$ 555,00 |
| - Faxineiro em EPPs | R$ 555,00 |
| - Embaladores de recicláveis | R$ 530,00 |
| - Verba "Quebra de Caixa" | 10% DO RESPECTIVO SALÁRIO |
Os pisos salariais das MEs e EPPs, exige o preenchimento de alguns requisitos previstos na convenção coletiva no site .